
Ash Wednesday and Easter Sunday
| @ | Ash Wednesday | Easter | @ | Ash Wednesday | Easter |
| 1951 | February 7 | March 25 | 2001 | February 28 | April 15 |
| 1952 | February 27 | April 13 | 2002 | February 13 | March 31 |
| 1953 | February 18 | April 5 | 2003 | March 5 | April 20 |
| 1954 | March 3 | April 18 | 2004 | February 25 | April 11 |
| 1955 | February 23 | April 10 |
2005 | February 9 | March 27 |
1956 |
February 15 | April 1 | 2006 | March 1 | April 16 |
| 1957 | March 6 | April 21 | 2007 | February 21 | April 8 |
| 1958 | February 19 | April 6 | 2008 | February 6 | March 23 |
| 1959 | February 11 | March 29 | 2009 | February 25 | April 12 |
| 1960 | March 2 | April 17 | 2010 | February 17 | April 4 |
| 1961 | February 15 | April 2 | 2011 | March 9 | April 24 |
| 1962 | March 7 | April 22 | 2012 | February 22 | April 8 |
| 1963 | February 27 | April 14 | 2013 | February 13 | March 31 |
| 1964 | February 12 | March 29 | 2014 | March 5 | April 20 |
| 1965 | March 3 | April 18 | 2015 | February 18 | April 5 |
| 1966 | February 23 | April 10 | 2016 | February 10 | March 27 |
| 1967 | February 8 | March 26 | 2017 | March 1 | April 16 |
| 1968 | February 28 | April 14 | 2018 | February 14 | April 1 |
| 1969 | February 19 | April 6 | 2019 | March 6 | April 21 |
| 1970 | February 11 | March 29 | 2020 | February 26 | April 12 |
| 1971 | February 24 | April 11 | 2021 | February 17 | April 4 |
| 1972 | February 16 | April 2 | 2022 | March 2 | April 17 |
| 1973 | March 7 | April 22 | 2023 | February 22 | April 9 |
| 1974 | February 27 | April 14 | 2024 | February 14 | March 31 |
| 1975 | February 12 | March 30 | 2025 | March 5 | April 20 |
| 1976 | March 3 | April 18 | 2026 | February 18 | April 5 |
| 1977 | February 23 | April 10 | 2027 | February 10 | March 28 |
| 1978 | February 8 | March 26 | 2028 | March 1 | April 16 |
| 1979 | February 28 | April 15 | 2029 | February 14 | April 1 |
| 1980 | February 20 | April 8 | 2030 | March 6 | April 21 |
| 1981 | March 4 | April 19 | 2031 | February 26 | April 13 |
| 1982 | February 24 | April 11 | 2032 | February11 | March 28 |
| 1983 | February 16 | April 3 | 2033 | March 2 | April 17 |
| 1984 | March 7 | April 22 | 2034 | February 22 | April 9 |
| 1985 | February 20 | April 7 | 2035 | February 7 | March 25 |
| 1986 | February 12 | March 30 | 2036 | February 27 | April 13 |
| 1987 | March 4 | April 19 | 2037 | February 18 | April 5 |
| 1988 | February 17 | April 3 | 2038 | March 10 | April 25 |
| 1989 | February 8 | March 26 | 2039 | February 23 | April 10 |
| 1990 | February 28 | April 15 | 2040 | February 15 | April 1 |
| 1991 | February 13 | March 31 | 2041 | March 6 | April 21 |
| 1992 | March 4 | April 19 | 2042 | February 19 | April 6 |
| 1993 | February 24 | April 11 | 2043 | February 11 | March 29 |
| 1994 | February 16 | April 3 | 2044 | March 2 | April 17 |
| 1995 | March 1 | April 16 | 2045 | February 22 | April 9 |
| 1996 | February 21 | April 7 | 2046 | February 7 | March 25 |
| 1997 | February 12 | March 30 | 2047 | February 27 | April 14 |
| 1998 | February 25 | April 12 | 2048 | February 19 | April 5 |
| 1999 | February 17 | April 4 | 2049 | March 3 | April 18 |
| 2000 | March 8 | April 23 | 2050 | February 23 | April 10 |


Overview
Renewal: